Kollisjonsrapporter
Tabellen
I tabellen under ligger det en rekke kollisjonsrapporter som kan studeres og brukes i undervisningsøyemed.
Det er lenke til alle rapportene og sidene til de nasjonale undersøkelsesorganene i den aktuelle flaggstaten.
Marine Accident Investigation Branch (UK)
| Nr. | Fartøy | Regler | Faktorer i stikkordsform |
|---|---|---|---|
| 1 | Konteinerfartøyet ANL Wyong og gasstankeren King Arthur | Regel 6, regel 8 og regel 19 | Tykk tåke, sikker fart, bruk av VHF og manøver for å unngå kollisjon. |
| 2 | Lasteskipet Arold og lasteskipet Anjola | Skipshåndtering i elv | Bankeffekt. |
| 3 | Bulkskipet Huayang Endeavour og oljetankeren Seafrontier | Regel 5, regel 17 og regel 13 | Trafikkseperasjonssystem. |
| 4 | Konteinerskipet Hyundai Dominion og konteinerfartøyet Sky Hope | Regel 15, regel 17, regel 8 og regel 16 | Usikkerhet om innhenting eller skjærende kurser. Fin rapport for å forstå fartstrekanten. |
| 5 | Lasteskipet Daroja og bunkersbåten Erin Wood | Regel 5 og regel 15 | Forstyrrelser på bro, mangelfull utkikk og selvtilfredshet. |
| 6 | Konteinerskipet ACX Hibiscus og konteinerskipet Hyundai Discovery | Regel 19 og regel 5 | Overvåking av seilas, utmattelse og endring av kurs uten å vurdere trafikksituasjon. |
| 7 | Konteinerskipet Washington Senator og konteinerskipet Lykes Voyager | Regel 19 og regel 5 | Kommunikasjonsproblemer under nedsatt sikt, manøver avtalt med feil skip og manøver i strid med sjøveisreglene. |
| 8 | Konteinerskipet CMA CGM Florida og bulkskipet Chou Shan | Regel 15 og regel 17 | BRM, språkutfordringer, bruk av VHF og kapteinens stående ordre. |
| Nr. | Fartøy | Regler | Faktorer i stikkordsform |
|---|---|---|---|
| 9 | Konteinerskipet MSC Sabrina og kjøleskipet Wintertide | Regel 19 og regel 5 | Manglende oppmerksomhet og manøver i strid med regel 19. |
| 10 | Fryseskipet Pasadena Universal og bulkbåten Nordheim | Regel 13, regel 10, regel 5 og regel 17 | Kryssing av separasjonssone og mangelfull utkikk |
| 11 | Konteinerskipet Ever Smart og oljetankeren Alexandra 1 | Regel 9 (regel 15?), regel 5 og regel 7 | Trangt farvann, vurderinger bygget på antakelser, VTSområde og dårlig kommunikasjon. |
| 12 | Bulkfartøyet Seagate og kjøleskipet Timor Stream | Regel 5, regel 7, regel 15, regel 17 og regel 16/8 | Vakthold, mangelfull utkikk på begge fartøy og lite effektiv bruk av radar. |
| 13 | Frakteskipet Skagern og konteinerskipet Samskip Courier | Regel 19, regel 9, regel 7 og regel 5 | BRM med los om bord, situasjonsforståelse og utfordring med kommunikasjon. |
| 14 | Frakteskipet Scot Isles og bulkskipet Wadi Halfa | Regel 5, regel 15 og regel 7 | Selvtilfredshet, mangelfull utkikk og ikke effektiv bruk av radar. |
| 15 | Fiskefartøyet Harvester og forsyningsskipet Strilmøy | Regel 5 og regel 19 | Manglende utkikk og manglende etterlevelse av regel 8 og 16. |
| 16 | Lasteskipet Spring Book og LPGfartøyet Gas Arctic | Regel, regel 13, regel 17 og regel 8/16. | Manglende utkikk på begge fartøy og forstyrrelser på bro. |
| 17 | Lasteskipet Tyumen2 og konteinerskipet OOCL Finland | Bankeffekt. | |
| 18 | Frakteskipet Paula C og bulkfartøyet Darya Gayatri | Regel 5, regel 7, regel 10/regel 15, regel 13 og regel 16/8 | Manglende utkikk, situasjonsforståelse, regler 10 for TSS og forstyrrende kommunikasjon. |
| 19 | Passasjerfartøyet Stena Superfast VII og ubåt fra Royal Navy | Regel 5 | Nestenkollisjon. Viser viktigheten av god utkikk. Kollisjon unngått på grunn av god utkikk om bord i Stena Superfast VII. Nestenulykke. |
Danish Maritime Accident Investigation Board (DMAIB)
| Nr. | Fartøy | Regler | Faktorer i stikkordsform |
|---|---|---|---|
| 20 | Kjøleskipet Ice Rose og militærfartøyet Kazanets | Regel 19, regel 7 og regel 8 | BRM, effektiv bruk av radar, nedsatt sikt og konstruksjon av bro. |
| 21 | Tankfartøyet Kraslava og kjøleskipet Atlantic Lady | Regel 9 og regel 19, | Trang kanal, kvitting av los og plassering i kanal. |
Bureau d'enquêtes sur les événements de mer (Frankrike)
| Nr. | Fartøy | Regler | Faktorer i stikkordsform |
|---|---|---|---|
| 22 | Konteinerskipet CSL Virginia og ROROfartøyet Ulysse | Regel 5 og regel 19 | Oppankret fartøy og mangelfull utkikk. |
| 23 | Tråleren Pere Milo og kjemikalietankeren Lady Özge | Regel 18, regel 8/16 og regel 5 | Spørsmål rundt ansvar etter regel 18 eller regel 15. |
| 24 | Konteinerskipet CMA CGM Laperouse og konteinerfartøyet Thebe | Regel 13 og regel 7, regel 8 | Uerfarent mannskap og manøver ikke nok for å unngå kollisjon. |
| 25 | Tankfartøyet Flandre og lasteskipet Hua Chi 8 | Regel 9 og regel 8/16 | Kollisjon etter at det ene skipet krysset en trang kanal. |
| 26 | Lasteskipet Star Herdla og kjemikalietankeren Cape Bradley | Regel 19/regel 15, regel 5, regel 6 og regel 10 | Kollisjon i den Engelske kanal ved kryssing og nedsatt sikt. |
Federal Bureau of Maritime Casuality Investigation (Tyskland)
| Nr. | Fartøy | Regler | Faktorer i stikkordsform |
|---|---|---|---|
| 27 | Lasteskipet Wilson Fedje og motorfartøyet Jade | Regel 19, regel 9 og regel 5 | Kollisjon under nedsatt sikt, avtalte manøver som stred mot sjøveisreglene, manglende rapportering og ikke AIS. |
Hellenic Bureau for Marine Casualities Investigation (Hellas)
| Nr. | Fartøy | Regler | Faktorer i stikkordsform |
|---|---|---|---|
| 28 | Lasteskipet Consouth og tørrlasteskipet Pirireis | Regel 5 og regel 14 | Motsatte kurser og mangelfull utkikk. |
| 29 | Bulkfartøyet Baro Satu og bulkfartøyet Katherine | Regel 8, regel 15, regel 17 og regel 14 | For sein manøver og manøver som stred mot sjøveisreglene for fartøy som skulle beholde kurs og fart. |
Marine Safety Investigation Unit (Malta)
| Nr. | Fartøy | Regler | Faktorer i stikkordsform |
|---|---|---|---|
| 30 | LNGtankeren Aseem og råoljetankeren Shinyo Ocean | Regel 9, regel 5 og regel 15 | Kollisjon fartøy på vei inn og ut av ankringsområde, kommunikasjonsproblemer og manøver i strid med sjøveisreglene. |
| 31 | Bulkskipet Persenk og lasteskipet Ahmet Can | Regel 5, regel 7 og regel 13 | Manglet utkikk og ikke effektiv bruk av radar. |
| 32 | ROROfartøyet Neptune Hellas og lasteskipet Nur | Regel 17, regel 13, regel 7 og regel 34 | Endring av kurs uten å overvåke innhentende trafikk. |
| 33 | Lasteskipet DK IMAN og lasteskipet Adam Asnyk | Regel 15, regel 16/8 og regel 17 | Kryssende kurser. |
| 34 | Bulkskipet DZ Qingdao og bulkskipet Gortynia | Regel 27 og regel 34 | Ikke under kommando, viste ikke rette lanterner og manglende rapport til VTS. |
| 35 | Bilfrakteskipet Tongala og lasteskipet Bo Spring | Regel 5, regel 7, regel 15 og regel 17 | Dårlig utkikk og manglende innstilling av radar og radarbruk på det enefartøyet og manglende overholdelse av regel 17 på det andre fartøyet. |
| 36 | Cruiseskipet Celestyal Crystal og tankfartøyet STI PLimlico | Regel 5, regel 7, regel 10, regel 13 og regel 15 | Utkikk, dekkslys, innhenting av annet fartøy, manglende situasjonsforståelse, manglende buk av radar og ECDIS. |
| 37 | Tørrbulktankeren Maraki og bilfrakteskipet Ivory Arrow | Regel 15, regel 8/16, regel 5, regel 17 og regel 34 | Kollisjon i TSS, for sen manøver og manøver som stred med sjøveisreglene. |
| 38 | Bulkskipet Shibumi og bulkskipet Sam Wolfcrew | Regel 10 og regel 17 | Kollisjon i TSS i Singaporestredet. |
| 39 | Bulkskipet Ligari og produkttankeren DL Sunflower | Regel 15 og regel 8/16 | Manglende «closed loop communication» |
| 40 | Bulkfartøyet Evangelia Petrakis og kontienerfartøyet Mayssan | Regel 15 og regel 8/16 | Kommunikasjon med feil fartøy og for sein manøver etter regel 8 og 16. |
| 41 | Lasteskipet Katre og lasteskipet Staten gracht | Regel 15, regel 8/16 og regel 17 | For sen manøver av det ene fartøy etter regle 15 og 16 og manøver som stred med regel 17 hos det andre fartøyet. |
| 42 | VLCC Seeb og konteinerskipet Kota Tenega | Regel 10, regel 5, regel 7 og regel 17 | Bridge Resource Management og manglende situasjonsforståelse. |
Swedish Accident Investigation Authority
| Nr. | Fartøy | Regler | Faktorer i stikkordsform |
|---|---|---|---|
| 43 | Kjemikalietankskipet Ternvind og RORO og passasjerskipet Stena Jutlantica | Regel 15, regel 5, regel 7 og regel 17 | Ønske om å avtale brudd på reglene via VHF endte i misforståelse. |
| 44 | Konteinerfartøyet Phoenix II og kjemikalietankskipet Ternvag | Regel 15, regel 5 og regel 7 | Nestenkollisjon ved «kvitting» av los. National Transportation Safety Board (USA) |
| 45 | Krysseren Fitzgerald og konteinerskipet ACX Crystal | Regel15, regel 5, regel 7, regel 8 og regel 17 | Regel 15 og manglende oppmerksomhet, brudd på regel 17. Manglende AIS fra militærfartøyet en medvirkende årsak. Utmattelse kan ha vært en faktor. |
| 46 | Konteinerskipet Marcliff og konteinerskipet APL Guam | Regel 15 og regel 7 | Sammensatt situasjon mellom tre konteinerskip. |
| 47 | Krysseren John S McCain og tankfartøyet Alnic MC | Manglende situasjonsforståelse og manglende trening. Overføring av kommando til stasjon på broving førte til misoppfatning om tap av styring. Japan Transport Safety Board | |
| 48 | Konteinerfartøyet APL Pusan og lasteskipet Shoutokumaru | Regel 13, regel 5 og regel 7 | Ingen lydsignal eller kommunikasjon for å avtale passering mellom fartøyer. Fartøyet som ble innhenta hadde ikke tilstrekkelig utkikk akterover. |
| 49 | Bilskipet Glovis Companion og fiskefartøyet Higashida Maru | Regel 5, regel 10 og regel 17 | Fiskefartøyet, som var mindre enn 20 m, skulle ikke vanskeliggjort gjennomfarten til bilfrakteskipet. Begge fartøy hadde ikke tilstrekkelig utkikk og oppdaget ikke hverandre før kollisjonen. |
| 50 | RORskipet Panistar Genie og taubåten Daitoumaru | Regel 5, 13 / regel 19 og 6 | Skipene navigerte nært hverandre under seiling fra havn. Taubåten befant seg i Radarskyggen til ROROskipet. Viser viktigheten av god utkikk og visuell utkikk på brovingen, bakken etc. på større fartøyer. |
| 51 | Konteinerfartøyet APL Guam, konteinerskipet Hansa Steinburg og konteinerfartøyet Marcliff | Regel 7 og regel 15, | Kollisjon i et ankringsområde, dårlig kommunikasjon og brudd på regel 15 og regel 8/16. |
| 52 | Konteinerfartøyet Nyk Venus og konteinerfartøyet Sitc Osaka. | Regel 5, 7,15, 8/16 og 17 | BRM og samarbeid på bro og manglende utnytting av ressurser og mangelfull vurdering av CPA. |
| 53 | Kjemikalietankeren Eastern Phoenix og oljetankeren Keihin Maru no. 8 | Regel 5, 15, 8/16 og 17 | BRM og samarbeid på bro, og seint utført manøver. Manglende respekt for overordnet. |
| 54 | Kjemikalietankeren Sulphur Garland og oljetankeren Waku Maru no. 2 | Regel 5, 15 og 8/16 | Få ressurser på bro. og lite erfaring. Manglende situasjonsbevissthet. |
| 55 | Lasteskipet Yong Sheng VII og mudringsfartøyet Hokuei no. 18 | Regel 5, 9 og 8/16 | Utkikk og manglende situasjonsbevissthet. |
| 56 | Lasteskipene Jia Hui og Eifuku Maru no. 8 | Regel 7, 14, 15, 17, 8, 16 | Feilvurdering og manøver til babord av det ene fartøyet i strid med sjøveisreglene. Det ene fartøyet tok ikke egne forholdsregler etter regel 14/17. |
The Bahamas Maritime Authority
| Nr. | Fartøy | Regler | Faktorer i stikkordsform |
|---|---|---|---|
| 57 | LNGtanker Polar Spirit og fiskefartøyet Zhe Xiang Yu 41020 | Regel 5, regel 7, regel 8, regel 15 og regel 17 | Tett trafikk og lav bemanning på bro. God rapport om bemanningsnivå. |
| 58 | Bilfartøyet Baltic Ace og konteinerfartøyet Corvus J. | Regel 15 og regel 17 | Dårlig kommunikasjon mellom fartøyene og misforståelse om avtalte manøvrer. |
| 59 | Passasjerfartøyet Norwegian Dream og konteinerfartøyet Ever Decent | Regel 15, regel, 17, regel 5, regel 7 | Kollisjon i den Engelske kanal med kryssende fartøy. |

