Grunnleggende oppgaver i elektroteknikk

Oppgaver

Oppgave 1

En resistor har verdien 150 Ω og det går 0,012A gjennom den.

a) Beregn spenningen over den.
b) Beregn omsatt effekt i resistoren

Oppgave 2

En resistor er koplet til 24 V og det går 0,012A gjennom den.

a) Beregn resistansverdien
b) Beregn omsatt effekt i resistoren

Oppgave 3

En bestemt resistor på 10k Ω tåler maksimalt 0,25 W.

a) Beregn effektutviklingen hvis den koples til 230V.
b) Hva er maksimal spenning den kan tilkoples?


Oppgave 4

For oppgave under gjelder:

To motstander er seriekoplet.

Beregn de manglende størrelser.
1. Tegn skjema og påfør verdier på skjema
2. Skriv formel du skal bruke
3. Vis innsetting (husk prefikser)
4. Regn ut vha kalkulator og husk egnet prefiks
5. Bruk formel du ikke har brukt i utregningen som kontroll

  U R1 R2 U1 U2 RTOT I
a) 240V 20Ω 28Ω
b) 30V 12V 30Ω
c) 230V 10k Ω 150V
d) 12V 8V 1,0mA
e) 500 Ω 15V 20mA
f) 2MΩ 8M Ω 160V
g) 50V 25 V 25V 100k Ω

Oppgave 5

To motstander er parallellkoplet.

Tegn skjema og skriv alle formler som gjelder parallellkopling

Beregn de manglende størrelser.

  U R1 R2 RTOT I1 I2 I
a) 240V 20Ω 20Ω
b) 30V 30Ω 0,3A
c) 230V 10k Ω 50mA
d) 12V 3mA 10mA
e) 100 Ω 500 Ω 0,2A
f) 2MΩ 8M Ω 8 µA
g) 50V 2A 2A

Oppgave 6

Følgende kopling er gitt

Beregn de manglende størrelser.

  U U2 U3 R1 R2 R3 RTOT I1 I2 I
a) 240V 20Ω 20Ω 20Ω
b) 30V 26Ω 30Ω 0,3A
c) 230V 10kΩ 5kΩ 20mA
d) 12V 5V 4mA 10mA
e) 15V 100 Ω 500 Ω 200mA
f) 2kΩ 8kΩ 5kΩ 8 mA
g) 900V 300Ω 100Ω 2A 5A

Oppgave 7

Følgende kopling er gitt

Beregn de manglende størrelser.

  U U1 U2 U3 R1 R2 R3 RTOT I1 I2 I
a) 240V 20Ω 20Ω 20Ω
b) 30V 18V 30Ω 0,3A
c) 230V 10kΩ 5kΩ 20mA
d) 12V 5V 4mA 10mA
e) 15V 100 Ω 500 Ω 200mA
f) 2kΩ 8kΩ 5kΩ 8 mA
g) 900V 300Ω 2A 2A

Lykke til!


Fasit

Fasit til grunnleggende oppgaver i elektroteknikk

Oppgave 1

a) U = 1,8 V
b) P = 22 mW

Oppgave 2

a) R= 2,0 kΩ
b) P= 0,29 W

Oppgave 3

a)P= 5, 3 W
b) U= 50 V

Oppgave 4 Seriekopling

  U R1 R2 U1 U2 RTOT I
a) 240V 20Ω 28Ω 100 V 140V 48 Ω 5,0A
b) 30V 12Ω 18Ω 12V 18V 30Ω 1,0A
c) 230V 10k Ω 19kΩ 80V 150V 29kΩ 8,0mA
d) 12V 8kΩ 4kΩ 8V 4V 12Ω 1,0mA
e) 25V 750Ω 500 Ω 15V 10V 1,25kΩ 20mA
f) 200V 2MΩ 8M Ω 40V 160V 10MΩ 20µA
g) 50V 50kΩ 50kΩ 25 V 25V 100k Ω 0,5mA

Oppgave 5 Parallellkopling

  U R1 R2 RTOT I1 I2 I
a) 240V 20Ω 20Ω 10Ω 12A 12A 24A
b) 30V 100Ω 43Ω 30Ω 0,3A 0,7A 1,0A
c) 230V 10k Ω 8,5kΩ 4,6kΩ 23mA 27mA 50mA
d) 12V 4kΩ 1,7kΩ 1,2kΩ 3mA 7,0mA 10mA
e) 16,7V 100 Ω 500Ω 83Ω 170mA 30mA 200mA
f) 64V 2MΩ 8M Ω 1.6MΩ 32µA 8 µA 40µA
g) 50V 25Ω 25Ω 12,5Ω 2A 2A 4,0A

Oppgave 6

  U U2 U3 R1 R2 R3 RTOT I1 I2 I
a) 240V 120V 120V 20Ω 20Ω 20Ω 13,3 Ω 12A 6A 18A
b) 30V 18V 12V 100Ω 26Ω 17Ω 30Ω 0,3A 0,7A 1A
c) 230V 130V 100V 10kΩ 6,5kΩ 5kΩ 5,36kΩ 23mA 20mA 43mA
d) 12V 5V 7V 3kΩ 830Ω 1,17kΩ 1,2kΩ 4mA 6mA 10mA
e) 20V 5V 15V 100 Ω 500 Ω 1,5kΩ 95Ω 200mA 10mA 210mA
f) 104V 64V 40V 2kΩ 8kΩ 5kΩ 1,7kΩ 52mA 8 mA 60mA
g) 900V 200V 700V 300Ω 100Ω 350Ω 180Ω 3A 2A 5A

Oppgave 7

  U U1 U2 U3 R1 R2 R3 RTOT I1 I2 I
a) 240V 80V 80V 160V 20Ω 20Ω 20Ω 30Ω 4,0A 4,0A 8,0A
b) 30V 18V 18V 12V 60Ω 26Ω 12Ω 30Ω 0,3A 0,7A 1,0A
c) 230V 130V 130V 100V 10kΩ 18,6kΩ 5kΩ 11,5kΩ 13mA 7mA 20mA
d) 12V 5V 5V 7V 1,25kΩ 833Ω 700Ω 1,2kΩ 4mA 6mA 10mA
e) 31,6V 16,6V 16,6V 15V 100 Ω 500Ω 75Ω 158Ω 167mA 33mA 200mA
f) 264V 64V 64V 200V 2kΩ 8kΩ 5kΩ 6,6kΩ 32mA 8 mA 40mA
g) 900V 600V 600V 300V 300Ω 300Ω 75Ω 225Ω 2A 2A 4A